| Lugar de origem: | FEITO EM CHINA |
| Marca: | Customer's Requirement |
| Número do modelo: | Cu-007 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Uma Polybag da parte uma, caixa, ou exigência de cliente |
| Tempo de entrega: | 20-40days |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 40000PCS-10000PCS pelo mês |
| Material: | algodão de 65%Polyester 35% | Peso: | 245GSM |
|---|---|---|---|
| Tecido: | sarja 2/1 | Cor: | Branco |
| Tamanho: | L | Gênero: | Unisex |
| Destacar: | Calças brancas do cozinheiro chefe da cintura elástica,Sarja 2/1 de calça branca do cozinheiro chefe |
||
Cintura branca de Pants With Elastic do cozinheiro chefe do algodão do poliéster & para tirar a corda para o cozinheiro chefe Unimform
Cintura branca de Pants With Elastic do cozinheiro chefe do algodão do poliéster & para tirar a corda para o cozinheiro chefe Unimform
* rapidez de cor da tela: Mancha seca: 4-5 classe, mancha molhada: 3-4 classe
* cor: Preto ou branco, a exigência de cliente
* tamanho: S-5L ou exigência de cliente
* linha do poliéster, fósforo da cor a tela principal, 9/12 dos pontos pela polegada.
* com bolso de remendo e o bolso interno em ambos lado
* logotipo: A exigência de cliente
* projeto: A exigência de cliente
* serviço do OEM
* carta do tamanho ou exigência de cliente
| Carta /Measurement do tamanho (cm) | ||||
| S | M | L | XL | |
| CINTURA (EXTN) 1/2 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| COMPRIMENTO (CINTURA DO CONTROLE) | 110 | 111 | 112 | 113 |
| INSEAM | 79 | 80 | 81 | 82 |
| HIP1/2 6" GANCHO | 102 | 108 | 114 | 120 |
| COXA 1/2 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| BAINHA INFERIOR 1/2 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| PARTE SUPERIOR DIANTEIRA DA ELEVAÇÃO DE W/B | 32 | 34 | 35 | 36 |
| PARTE SUPERIOR TRASEIRA DA ELEVAÇÃO DE W/B | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ALTURA DA FAIXA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LARGURA DIANTEIRA DO BOLSO | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Comprimento da corda da tração | 138 | 144 | 150 | 156 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Heman
Telefone: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568