| Lugar de origem: | FEITO EM CHINA |
| Marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Número do modelo: | MU1336 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Uma Polybag da parte uma, caixa, ou exigência de cliente |
| Tempo de entrega: | 20days-45days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 40000PCS-100000PCS pelo mês |
| Material: | Spandex 5% da viscose do poliéster 62% (rayon) 33% | Peso da tela: | 200gsm |
|---|---|---|---|
| Tecido: | Planície | Cor: | Preto, azul, verde, a exigência do traje |
| Tamanho: | S-4XL | Gênero: | Unisex |
| Característica: | Anti-bactérias, Enrugamento-livres | Tipo da fonte: | Serviço do OEM, artigos do Em-estoque |
| Destacar: | Calças elásticas da enfermeira da planície da correia,Calças lisas unisex da enfermeira |
||
O poliéster de 200 G/M/uniforme médico viscoso (rayon)/do Spandex calças esfrega para a enfermeira
* rapidez de cor da tela: Mancha seca: 4-5 classe, mancha molhada: 3-4 classe
* característica da tela: Antimicrobial, Enrugamento-livre
* tela com estiramento
* estiramento de 4 maneiras
* cor: Preto, azul, verde, a exigência de cliente
* tamanho: S-4XL ou exigência de cliente
* bolso: Bolso da inserção em ambos os laterais, com o zíper de nylon na esquerda. Bolso da Sem-emenda no direito
* com metal Zipe e guarnição do metal no bolso da Para fora-emenda
* cintura: Com correia elástica
* com a régua em ambos
* linha do poliéster, fósforo da cor a tela principal, 9/12 dos pontos pela polegada
* A impressão da transferência térmica para a etiqueta
* logotipo: A exigência de cliente
* serviço do OEM
* concordando a exigência de cliente fornecer todos os tipos das telas, das cores, do tamanho, do projeto, e do tipo
Carta do tamanho:
| CALÇAS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| A CINTURA RELAXA | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 32,5 | 34 | 34,5 |
| ESTIRAMENTO DA CINTURA | 40,875 | 41,875 | 44,75 | 48 | 50,5 | 52,5 | 53 |
| QUADRIS (8" SOB A CINTURA) | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 46,5 | 48 | 48,5 |
| ELEVAÇÃO DIANTEIRA (W/WAISTBAND) | 12 | 12 | 12,75 | 12,75 | 13,5 | 13,75 | 14 |
| ELEVAÇÃO TRASEIRA (W/WAISTBAND) | 14,25 | 15 | 15,25 | 15,25 | 16,25 | 16,5 | 16,5 |
| JOELHO | 9,75 | 10,25 | 11 | 11,25 | 12,75 | 13,25 | 13,25 |
| ABERTURA DO PÉ | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 10,25 | 10,375 | 10,375 |
| INSEAM | 29,5 | 30 | 30,25 | 30,25 | 30,5 | 30,75 | 31 |
| OUTSEAM (W/WAISTBAND) | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 41,75 | 42 | 42,25 |
| COXA (1" SOB O GANCHO) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30,5 | 31 | 31,25 |
| BOLSO DA CARGA À CINTURA | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 14,25 | 14,75 | 14,75 |
| FAIXA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Detalhes:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Heman
Telefone: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568