Lugar de origem: | FEITO EM CHINA |
Marca: | Customer's Requirement / Teller |
Número do modelo: | MU1409 |
Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Uma Polybag da parte uma, caixa, ou exigência de cliente |
Tempo de entrega: | 20days-45days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 40000PCS-100000PCS pelo mês |
Material: | Poliéster 65%/algodão 35% | Peso da tela: | 155GSM |
---|---|---|---|
Tecido: | Planície | Cor: | Maçante-vermelho, a exigência do traje |
Tamanho da amostra: | L | Gênero: | Mulheres |
Característica: | Anti-bactérias, Enrugamento-livres | Tipo da fonte: | Serviço do OEM, artigos do Em-estoque |
Destacar: | Roupa de trabalho tecida planície,Roupa de funcionamento do poliéster de 65% |
O uniforme médico do poliéster de 155 G/M/luva curto Maçante-vermelha do algodão esfrega para a enfermeira
* rapidez de cor da tela: Mancha seca: 4-5 classe, mancha molhada: 3-4 classe
* característica da tela: Antimicrobial, Enrugamento-livre
* cor: bule, a exigência de cliente
* tamanho: S-3XL ou exigência de cliente
* decote em V
* bolso: O bolso de remendo está na parte dianteira esquerda, bolso de remendo em uma parte inferior de dois lados
* linha do poliéster, fósforo da cor a tela principal, 9/12 dos pontos pela polegada
* A impressão da transferência térmica para a etiqueta
* logotipo: A exigência de cliente
* serviço do OEM
* concordando a exigência de cliente fornecer todos os tipos das telas, das cores, do tamanho, do projeto, e do tipo
Carta do tamanho:
PARTE SUPERIOR | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
COMPRIMENTO DE CORPO | 28,5 | 28,75 | 29,5 | 29,75 | 30 | 30,75 | 31 |
CAIXA (1" SOB A CAVA) | 20,5 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27,25 |
PARTE INFERIOR | 21 | 21,5 | 23,5 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 |
OMBRO | 17 | 17,5 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22,5 |
RÉGUA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
COMPRIMENTO DA LUVA | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 |
ABERTURA DA LUVA | 8 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,5 |
FURO DO BRAÇO | 10,75 | 11 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 12,25 |
LARGURA TRASEIRA DO PESCOÇO | 6,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 |
GOTA TRASEIRA DO PESCOÇO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GOTA DIANTEIRA DO PESCOÇO | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 8,375 | 8,375 | 8,5 |
TAMANHO DO BOLSO | 7*6.5 | ||||||
LARGURA DE BANDA DIANTEIRA DO PESCOÇO | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Detalhes:
Pessoa de Contato: Mr. Heman
Telefone: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568