| Lugar de origem: | Feito em China |
| Marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Certificação: | EN ISO13688 EN ISO11611 ISO11612 EN1149 |
| Número do modelo: | WCV003 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Uma Polybag da parte uma, caixa, ou exigência de cliente |
| Tempo de entrega: | 20days-45days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 40000PCS-100000PCS pelo mês |
| Material: | Algodão 35% do poliéster 65% | Peso da tela: | 320GSM |
|---|---|---|---|
| Tecido: | Sarja 3/1 | Cor: | Azul, a exigência do traje |
| Tamanho: | XS-2XL | Gênero: | Homens |
| característica: | Fogo - retardador, antiestático | Tipo da fonte: | Serviço do OEM, artigos do Em-estoque |
| Destacar: | Combinação de solda do trabalho 320GSM,Sarja 3/1 de combinação de solda do trabalho,Anti combinações 320GSM estáticas |
||
Sarja 320GSM 3/1 de fogo do azul - combinações de solda antiestáticas do trabalho do retardador
* rapidez de cor da tela: Mancha seca: 4-5 classe, mancha molhada: 3-4 classe
* característica da tela: Fogo - retardador, antiestático
* cor: A exigência de cliente azul
* tamanho: XS-2XL ou exigência de cliente
* colar do suporte
* a mosca superior com zíper de YKK, cor combina a tela principal
* a caixa com os dois bolsos de remendo da aleta, os dois bolsos de remendo no quadril dianteiro e os dois no anca traseiro,
um bolso da pena no úmero esquerdo
* a construção do plissado na cintura traseira, aumenta a fricção para antiderrapagem
* punhos com réguas e gancho & laço
* linha do poliéster, fósforo da cor a tela principal, 9/12 dos pontos pela polegada
* padrão do certificado: EN 1149 DO EN 11611 DO EN DO EN 13688 DO ISO 11612
* projeto: A exigência de cliente
* serviço do OEM
* concordando a exigência de cliente fornecer todos os tipos das telas, das cores, do tamanho, do projeto, e do tipo
Carta do tamanho:
| TAMANHO PARA COMBINAÇÕES | ||||||
| Especs. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| POSIÇÃO | ||||||
| comprimento total | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 |
| Porque comprimento | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| cintura | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| ombro | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| luva | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| bíceps | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| punho | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| colar | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| se à caixa | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| se à cintura | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| cintura (relaxe) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| cintura (força) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| hipe, 20cm sob a cintura (exc. cintura) | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 |
| lengteh interno | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| coxa | 76 | 79 | 81 | 85 | 88 | 91 |
| parte inferior | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| elevação traseira | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 49 |
| altura da cintura | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| bolso L*W da caixa | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 |
| bolso lateral L*W | 32*18 | 32*18 | 32*1* | 32*18 | 32*18 | 32*18 |
| bolso traseiro L*W | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Heman
Telefone: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568