| Lugar de origem: | Feito em China |
| Marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Número do modelo: | JK65 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Uma Polybag da parte uma, caixa, ou exigência de cliente |
| Tempo de entrega: | 20days-45days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 40000PCS-100000PCS pelo mês |
| Material: | Poliéster 100% | Peso da tela: | 360 G/M |
|---|---|---|---|
| Tecido: | Planície | Cor: | Amarelo preto do contraste, a exigência de cliente |
| Tamanho: | S-5XL | Gênero: | Mulheres |
| Característica: | Água e vento resistentes | OEM: | Como a exigência de cliente |
| Destacar: | Revestimento de um inverno de 360 G/M,Revestimento do contraste de um preto de 360 G/M,Revestimento do contraste do preto do velo do poliéster |
||
Velo polar preto térmico Velo-alinhado poliéster do revestimento amarelo do contraste de 360 mulheres do revestimento do inverno da G/M
* rapidez de cor da tela: Mancha seca: 4-5 classe, mancha molhada: 3-4 classe
* característica da tela: Vento-prova, forro do velo para o calor
* cor: Amarelo preto do contraste ou exigência de cliente
* tamanho: S-5XL ou exigência de cliente
* punhos: Punhos com nervuras elásticos
* faixa com nervuras elástica
* colar: Colar do suporte com interior amarelo da cor do contraste
* desenhos em espinha misturados da cor três na junta da parte traseira do colar
* zíper: Zíper amarelo do contraste na mosca superior e o mesmo interior da cor do contraste do placket
* dois bolsos da inserção do contraste na parte inferior do corpo
* tela interna do velo para o calor
* linha do poliéster, fósforo da cor a tela principal, 9-12 pontos pela polegada
* concordando a exigência de cliente fornecer todos os tipos das telas, das cores, do tamanho, do projeto, e do tipo
* projeto: A exigência de cliente
* serviço do OEM
* carta do tamanho ou exigência de cliente
Carta do tamanho:
| Parte | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Altura | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 |
| Largura do ombro | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Circunferência de caixa | 106 | 113 | 117 | 121 | 125 | 131 | 137 | 143 |
| Largura inferior | 94 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Luva exterior | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 60,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Punho | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Front Zipper | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 |
Detalhes:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Heman
Telefone: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568